EverBank’s 1 Year CD Rate Now the Best 1 Year Rate in the Database
EverBank changed their CD rates on both regular and jumbo certificates of deposit. EverBank's 1 year CD rate was increased 5 basis points to 1.31 percent and is now the best 1 year CD rate in our database. The largest increase was 18 basis points on EverBank's 4 year regular and jumbo certificates of deposit.
EverBank increased rates on all of their certificates of deposit except for 2 year and 3 year regular and jumbo CD accounts. 2 and 3 year CD rates were lowered by 3 basis points. Despite the decreases, the bank's 2 and 3 year rates are still in the top 5 rates available for both CD terms.
Listed below are the rate changes made to EverBank's certificates of deposit. Compare these new rates with other CD rates by searching our rate database at MonitorBankRates.com.
| Bank | Product | Rate (New / Old) | Yield (New / Old) |
|---|
| EverBank | 1 yr CD | 1.30 / 1.25 | 1.31 / 1.26 |
| EverBank | 2 yr CD | 1.42 / 1.45 | 1.43 / 1.46 |
| EverBank | 2.5 yr CD | 1.45 / 1.35 | 1.46 / 1.36 |
| EverBank | 3 yr CD | 1.57 / 1.60 | 1.58 / 1.61 |
| EverBank | 5 yr CD | 1.84 / 1.73 | 1.86 / 1.75 |
| EverBank | 1 yr jumbo CD | 1.3 / 1.25 | 1.31 / 1.26 |
| EverBank | 2.5 yr jumbo CD | 1.45 / 1.35 | 1.46 / 1.36 |
| EverBank | 5 yr jumbo CD | 1.84 / 1.73 | 1.86 / 1.75 |
| EverBank | 18 month CD | 1.38 / 1.37 | 1.39 / 1.38 |
| EverBank | 2 yr jumbo CD | 1.42 / 1.45 | 1.43 / 1.46 |
| EverBank | 9 month CD | 0.96 / 0.90 | 0.96 / 0.90 |
| EverBank | 9 month jumbo CD | 0.96 / 0.90 | 0.96 / 0.90 |
| EverBank | 18 month jumbo CD | 1.38 / 1.37 | 1.39 / 1.38 |
| EverBank | 3 yr jumbo CD | 1.57 / 1.60 | 1.58 / 1.61 |
| EverBank | 4 yr CD | 1.72 / 1.54 | 1.73 / 1.55 |
| EverBank | 4 yr jumbo CD | 1.72 / 1.54 | 1.73 / 1.55 |
Listed below are all current CD rates at EverBank
Current EverBank CD Rates
Regular CD Rates
| 3 month CD | 0.700% | 0.700% | $1,500.00 |
| 6 month CD | 0.850% | 0.850% | $1,500.00 |
| 1 yr CD | 1.310% | 1.300% | $1,500.00 |
| 2 yr CD | 1.430% | 1.420% | $1,500.00 |
| 2.5 yr CD | 1.460% | 1.450% | $1,500.00 |
| 3 yr CD | 1.580% | 1.570% | $1,500.00 |
| 5 yr CD | 1.860% | 1.840% | $1,500.00 |
| 18 month CD | 1.390% | 1.380% | $1,500.00 |
| 9 month CD | 0.960% | 0.960% | $1,500.00 |
| 4 yr CD | 1.730% | 1.720% | $1,500.00 |
Jumbo CD Rates
| 3 month jumbo CD | 0.700% | 0.700% | $100,000.00 |
| 6 month jumbo CD | 0.850% | 0.850% | $100,000.00 |
| 1 yr jumbo CD | 1.310% | 1.300% | $100,000.00 |
| 2.5 yr jumbo CD | 1.460% | 1.450% | $100,000.00 |
| 5 yr jumbo CD | 1.860% | 1.840% | $100,000.00 |
| 2 yr jumbo CD | 1.430% | 1.420% | $100,000.00 |
| 9 month jumbo CD | 0.960% | 0.960% | $100,000.00 |
| 18 month jumbo CD | 1.390% | 1.380% | $100,000.00 |
| 3 yr jumbo CD | 1.580% | 1.570% | $100,000.00 |
| 4 yr jumbo CD | 1.730% | 1.720% | $100,000.00 |
Author: Brian McKay
September 4th, 2016