TAB Bank Increases CD Rates, 1 Year Jumbo Rates now at 1.30% APY
TAB Bank increased CD rates on all of the certificates of deposit the bank is offering. Some of the increases were quite substantial. The biggest rate increases were on regular 1 year and 1 year jumbo certificates of deposit. Regular 1 year rates were increased 30 basis points and 1 year jumbo rates were increased 55 basis points. In fact, 1 year jumbo rates were nearly doubled. You can see all of the rate increases below. For a list of CD rates from many different banks you can search our database at Monitor Bank Rates.
Bank | Product | Rate (new / old) | Yield (new / old) |
TAB Bank | 3 month CD | 0.35 / 0.25 | 0.35 / 0.25 |
TAB Bank | 6 month CD | 0.60/ 0.40 | 0.60/ 0.40 |
TAB Bank | 1 yr CD | 0.95 / 0.65 | 0.95 / 0.65 |
TAB Bank | 2 yr CD | 1.20 / 1.00 | 1.20 / 1.01 |
TAB Bank | 3 yr CD | 1.45 / 1.20 | 1.45 / 1.21 |
TAB Bank | 5 yr CD | 1.90 / 1.75 | 1.90 / 1.77 |
TAB Bank | 3 month jumbo CD | 0.35 / 0.25 | 0.35 / 0.25 |
TAB Bank | 6 month jumbo CD | 0.60 / 0.40 | 0.60 / 0.40 |
TAB Bank | 1 yr jumbo CD | 1.20 / 0.65 | 1.20/ 0.65 |
TAB Bank | 5 yr jumbo CD | 1.90/ 1.75 | 1.90/ 1.77 |
TAB Bank | 3 month $25K CD | 0.35 / 0.25 | 0.35 / 0.25 |
TAB Bank | 6 month $25K CD | 0.60 / 0.40 | 0.6 0/ 0.40 |
TAB Bank | 3 month $50K CD | 0.35 / 0.25 | 0.35 / 0.25 |
TAB Bank | 6 month $50K CD | 0.6 / 0.40 | 0.6 / 0.40 |
TAB Bank | 3 month IRA CD | 0.35 / 0.25 | 0.35 / 0.25 |
TAB Bank | 6 month IRA CD | 0.60 / 0.40 | 0.60 / 0.40 |
TAB Bank | 1 yr IRA CD | 0.95/ 0.65 | 0.95 / 0.65 |
TAB Bank | 2 yr IRA CD | 1.20 / 1.00 | 1.20 / 1.01 |
TAB Bank | 3 yr IRA CD | 1.45 / 1.20 | 1.45 / 1.21 |
TAB Bank | 5 yr IRA CD | 1.90 / 1.75 | 1.90 / 1.77 |
TAB Bank | 3 month $25K IRA CD | 0.35 / 0.25 | 0.35 / 0.25 |
TAB Bank | 6 month $25K IRA CD | 0.60 / 0.25 | 0.60 / 0.25 |
TAB Bank | 3 month $50K IRA CD | 0.35 / 0.20 | 0.35 / 0.20 |
TAB Bank | 6 month $50K IRA CD | 0.60 / 0.40 | 0.60 / 0.40 |
TAB Bank | 3 month jumbo IRA CD | 0.35/ 0.25 | 0.35 / 0.25 |
TAB Bank | 6 month jumbo IRA CD | 0.60/ 0.40 | 0.60 / 0.40 |
TAB Bank | 2 yr jumbo IRA CD | 1.20/ 1.00 | 1.20 / 1.01 |
TAB Bank | 5 yr jumbo IRA CD | 1.90/ 1.75 | 1.90 / 1.77 |
TAB Bank | 2 yr jumbo CD | 1.20 / 1.00 | 1.20/ 1.01 |
TAB Bank | 1 yr jumbo IRA CD | 0.95 / 0.65 | 0.95 / 0.65 |
TAB Bank | 9 month jumbo CD | 0.95 / 0.50 | 0.95 / 0.50 |
TAB Bank | 3 yr jumbo CD | 1.45 / 1.20 | 1.45 / 1.20 |
TAB Bank | 3 yr jumbo IRA CD | 1.45 / 1.20 | 1.45 / 1.21 |
TAB Bank | 4 yr CD | 1.65 / 1.50 | 1.65 / 1.51 |
TAB Bank | 4 yr IRA CD | 1.65 / 1.50 | 1.65 / 1.51 |
TAB Bank | 4 yr jumbo CD | 1.65 / 1.5 | 1.65 / 1.51 |
TAB Bank | 4 yr jumbo IRA CD | 1.65 / 1.50 | 1.65 / 1.51 |
Author: Brian McKay
September 23rd, 2015