This Past Week’s CD Rate Changes
Eight banks and one credit union in our database changed some of their CD rates this past week. Most of the CD rate changes were higher, which was nice to see. EverBank CD rates were changed more than once this past week, the most recent changes are at the top of the rate list below.
There is some good news regarding bank CD rates possibly moving higher in the near future. Despite September's employment numbers being slightly weaker than expected, CNBC reported the probability of a fed rate hike moved higher this morning. CNBC is basing their report on the CME Group's FedWatch Tool. The tool is used to track the market's expectation of a rate hike. Before the employment report, the probability of a December rate hike was at 63.9 percent. After Friday's report was released, it moved up to 70.2 percent.
If there is a December rate hike, it will most likely be 25 basis points. This hike might entice banks to increase their short term and intermediate term CD rates. If there is a rate hike, we won't see all banks and credit union increase their CD rates. It's likely that some online banks with the highest current CD rates will increase their rates.
The best CD rates on our 1 year certificates of deposit rate list are currently at 1.30 percent. A 0.25 percent fed fund rate hike might send the best 1 year rates towards 1.50 percent. It's been several years since we've seen 1 year rates as high as 1.50 percent.
This past week's CD rate changes are listed below.
Bank or Credit Union | Product | Rate (New / Old) | Yield (New / Old) |
| EverBank | 3 month CD | 0.65 / 0.69 | 0.65 / 0.69 |
| EverBank | 1 yr CD | 1.23 / 1.2 | 1.24 / 1.21 |
| EverBank | 2 yr CD | 1.45 / 1.4 | 1.46 / 1.41 |
| EverBank | 3 yr CD | 1.59 / 1.55 | 1.6 / 1.56 |
| EverBank | 5 yr CD | 1.87 / 1.79 | 1.89 / 1.81 |
| EverBank | 3 month jumbo CD | 0.65 / 0.69 | 0.65 / 0.69 |
| EverBank | 1 yr jumbo CD | 1.23 / 1.2 | 1.24 / 1.21 |
| EverBank | 5 yr jumbo CD | 1.87 / 1.79 | 1.89 / 1.81 |
| EverBank | 2 yr jumbo CD | 1.45 / 1.4 | 1.46 / 1.41 |
| EverBank | 3 yr jumbo CD | 1.59 / 1.55 | 1.6 / 1.56 |
| EverBank | 4 yr CD | 1.7 / 1.65 | 1.71 / 1.66 |
| EverBank | 4 yr jumbo CD | 1.7 / 1.65 | 1.71 / 1.66 |
| California First National Bank | 1 yr CD | 1.17 / 1.19 | 1.18 / 1.2 |
| California First National Bank | 1 yr jumbo CD | 1.17 / 1.19 | 1.18 / 1.2 |
| State Farm Bank | 5 yr CD | 1.69 / 1.59 | 1.7 / 1.6 |
| State Farm Bank | 5 yr jumbo CD | 1.69 / 1.59 | 1.7 / 1.6 |
| Discover Bank | 5 yr jumbo IRA CD | 1.74 / 1.83 | 1.76 / 1.85 |
| Luana Savings Bank | 4 yr jumbo CD | 1.35 / 1.4 | 1.36 / 1.41 |
| Astoria Bank | 2 yr CD | 0.95 / 0.75 | 0.95 / 0.75 |
| Astoria Bank | 5 yr CD | 1.39 / 1.24 | 1.4 / 1.25 |
| Pentagon Federal Credit Union | 1 yr CD | 1.2 / 1 | 1.21 / 1.01 |
| Pentagon Federal Credit Union | 2 yr CD | 1.3 / 1.15 | 1.31 / 1.16 |
| Pentagon Federal Credit Union | 3 yr CD | 1.3 / 1.15 | 1.31 / 1.16 |
| Pentagon Federal Credit Union | 5 yr CD | 1.3 / 1.2 | 1.31 / 1.21 |
| Pentagon Federal Credit Union | 4 yr CD | 1.3 / 1.15 | 1.31 / 1.16 |
| Capital One 360 Bank | 6 month CD | 0.4 / 0.9 | 0.4 / 0.9 |
| Capital One 360 Bank | 1 yr CD | 0.75 / 0.9 | 0.75 / 0.9 |
| Capital One 360 Bank | 6 month jumbo CD | 0.4 / 0.9 | 0.4 / 0.9 |
| Capital One 360 Bank | 1 yr jumbo CD | 0.75 / 0.9 | 0.75 / 0.9 |
| Capital One 360 Bank | 9 month CD | 0.4 / 0.9 | 0.4 / 0.9 |
| Capital One 360 Bank | 9 month jumbo CD | 0.4 / 0.9 | 0.4 / 0.9 |
| KS StateBank | 1 yr jumbo CD | 1.15 / 1 | 1.16 / 1 |
| EverBank | 3 month CD | 0.69 / 0.7 | 0.69 / 0.7 |
| EverBank | 2 yr CD | 1.4 / 1.45 | 1.41 / 1.46 |
| EverBank | 3 yr CD | 1.55 / 1.59 | 1.56 / 1.6 |
| EverBank | 5 yr CD | 1.79 / 1.89 | 1.81 / 1.91 |
| EverBank | 3 month jumbo CD | 0.69 / 0.7 | 0.69 / 0.7 |
| EverBank | 5 yr jumbo CD | 1.79 / 1.89 | 1.81 / 1.91 |
| EverBank | 2 yr jumbo CD | 1.4 / 1.45 | 1.41 / 1.46 |
| EverBank | 3 yr jumbo CD | 1.55 / 1.59 | 1.56 / 1.6 |
| EverBank | 4 yr CD | 1.65 / 1.76 | 1.66 / 1.78 |
| EverBank | 4 yr jumbo CD | 1.65 / 1.76 | 1.66 / 1.78 |
| Home Savings Bank | 6 month CD | 0.5 / 0.3 | 0.5 / 0.3 |
| Home Savings Bank | 1 yr CD | 1 / 0.9 | 1 / 0.9 |
| Home Savings Bank | 2 yr CD | 1.24 / 1.09 | 1.25 / 1.1 |
| Home Savings Bank | 3 yr CD | 1.49 / 1.19 | 1.5 / 1.2 |
| Home Savings Bank | 5 yr CD | 1.88 / 1.83 | 1.9 / 1.85 |
| Home Savings Bank | 6 month jumbo CD | 0.5 / 0.3 | 0.5 / 0.3 |
| Home Savings Bank | 1 yr jumbo CD | 1 / 0.9 | 1 / 0.9 |
| Home Savings Bank | 5 yr jumbo CD | 1.88 / 1.83 | 1.9 / 1.85 |
| Home Savings Bank | 18 month CD | 1.04 / 0.95 | 1.05 / 0.95 |
| Home Savings Bank | 2 yr jumbo CD | 1.24 / 1.09 | 1.25 / 1.1 |
| Home Savings Bank | 18 month jumbo CD | 1.04 / 0.95 | 1.05 / 0.95 |
| Home Savings Bank | 3 yr jumbo CD | 1.49 / 1.19 | 1.5 / 1.2 |
| Home Savings Bank | 4 yr CD | 1.69 / 1.49 | 1.7 / 1.5 |
| Home Savings Bank | 4 yr jumbo CD | 1.69 / 1.49 | 1.7 / 1.5 |
Author: Brian McKay
October 7th, 2016